Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Wybory 2015 na prezydenta RP w Opocznie i powiecie opoczyńskim. Zdecydowana supremacja Andrzeja Dudy

Andrzej Wdowski
Wybory na prezydenta RP w Opocznie. Wyniki
Wybory na prezydenta RP w Opocznie. Wyniki archiwum prywatne
Przedstawiamy wyniki wyborów na prezydenta RP w Opocznie. Zarówno w samym mieście jak i powiecie opoczyńskim zdecydowane zwycięstwo odniósł Andrzej Duda. W powiecie głosowało na niego 17.385 osób (54,30 proc.), a Bronisław Komorowski otrzymał 5.834 głosy (18,22 proc.). W samym Opocznie na Dudę głosowało 7.408 osób (49,59 proc.), a na Komorowskiego 3.065 osób (20,52 proc.). W Opocznie lepszy wynik od Adama Jarubasa uzyskała Magdalena Ogórek. Na reprezentantkę SLD swoje głosy oddało 385 osób, a na przedstawiciela PSL - 313 osób.

OKW nr 1 Kraśnica
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 7 1.34%
2 Bronisław Maria Komorowski 71 13.60%
3 Adam Sebastian Jarubas 20 3.83%
4 Paweł Piotr Kukiz 71 13.60%
5 Marian Janusz Kowalski 2 0.38%
6 Jacek Wilk 0 0.00%
7 Janusz Marian Palikot 4 0.77%
8 Andrzej Sebastian Duda 339 64.94%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 6 1.15%
10 Paweł Jan Tanajno 0 0.00%
11 Grzegorz Michał Braun 2 0.38%

OKW nr 2 Kruszewiec
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 10 4.41%
2 Bronisław Maria Komorowski 26 11.45%
3 Adam Sebastian Jarubas 15 6.61%
4 Paweł Piotr Kukiz 25 11.01%
5 Marian Janusz Kowalski 1 0.44%
6 Jacek Wilk 1 0.44%
7 Janusz Marian Palikot 1 0.44%
8 Andrzej Sebastian Duda 141 62.11%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 3 1.32%
10 Paweł Jan Tanajno 1 0.44%
11 Grzegorz Michał Braun 3 1.32%

OKW nr 3 Libiszów
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 13 2.75%
2 Bronisław Maria Komorowski 31 6.57%
3 Adam Sebastian Jarubas 9 1.91%
4 Paweł Piotr Kukiz 64 13.56%
5 Marian Janusz Kowalski 3 0.64%
6 Jacek Wilk 1 0.21%
7 Janusz Marian Palikot 3 0.64%
8 Andrzej Sebastian Duda 335 70.97%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 9 1.91%
10 Paweł Jan Tanajno 0 0.00%
11 Grzegorz Michał Braun 4 0.85%

OKW nr 4 Januszewice
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 3 0.79%
2 Bronisław Maria Komorowski 33 8.71%
3 Adam Sebastian Jarubas 14 3.69%
4 Paweł Piotr Kukiz 54 14.25%
5 Marian Janusz Kowalski 0 0.00%
6 Jacek Wilk 3 0.79%
7 Janusz Marian Palikot 5 1.32%
8 Andrzej Sebastian Duda 255 67.28%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 7 1.85%
10 Paweł Jan Tanajno 0 0.00%
11 Grzegorz Michał Braun 5 1.32%

OKW nr 5 Bukowiec Opoczyński
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 5 1.15%
2 Bronisław Maria Komorowski 60 13.86%
3 Adam Sebastian Jarubas 14 3.23%
4 Paweł Piotr Kukiz 73 16.86%
5 Marian Janusz Kowalski 3 0.69%
6 Jacek Wilk 3 0.69%
7 Janusz Marian Palikot 5 1.15%
8 Andrzej Sebastian Duda 259 59.82%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 9 2.08%
10 Paweł Jan Tanajno 0 0.00%
11 Grzegorz Michał Braun 2 0.46%

OKW nr 6 Wola Załężna
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 8 1.88%
2 Bronisław Maria Komorowski 74 17.37%
3 Adam Sebastian Jarubas 14 3.29%
4 Paweł Piotr Kukiz 87 20.42%
5 Marian Janusz Kowalski 0 0.00%
6 Jacek Wilk 2 0.47%
7 Janusz Marian Palikot 1 0.23%
8 Andrzej Sebastian Duda 218 51.17%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 16 3.76%
10 Paweł Jan Tanajno 0 0.00%
11 Grzegorz Michał Braun 6 1.41%

OKW nr 7 Dzielna
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 6 1.32%
2 Bronisław Maria Komorowski 27 5.95%
3 Adam Sebastian Jarubas 11 2.42%
4 Paweł Piotr Kukiz 68 14.98%
5 Marian Janusz Kowalski 2 0.44%
6 Jacek Wilk 0 0.00%
7 Janusz Marian Palikot 2 0.44%
8 Andrzej Sebastian Duda 327 72.03%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 10 2.20%
10 Paweł Jan Tanajno 1 0.22%
11 Grzegorz Michał Braun 0 0.00%

OKW nr 8 Wygnanów
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 0 0.00%
2 Bronisław Maria Komorowski 52 22.22%
3 Adam Sebastian Jarubas 4 1.71%
4 Paweł Piotr Kukiz 31 13.25%
5 Marian Janusz Kowalski 0 0.00%
6 Jacek Wilk 1 0.43%
7 Janusz Marian Palikot 0 0.00%
8 Andrzej Sebastian Duda 140 59.83%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 5 2.14%
10 Paweł Jan Tanajno 0 0.00%
11 Grzegorz Michał Braun 1 0.43%

OKW nr 9 Bielowice
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 6 1.39%
2 Bronisław Maria Komorowski 46 10.62%
3 Adam Sebastian Jarubas 6 1.39%
4 Paweł Piotr Kukiz 62 14.32%
5 Marian Janusz Kowalski 1 0.23%
6 Jacek Wilk 1 0.23%
7 Janusz Marian Palikot 1 0.23%
8 Andrzej Sebastian Duda 299 69.05%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 8 1.85%
10 Paweł Jan Tanajno 0 0.00%
11 Grzegorz Michał Braun 3 0.69%

OKW nr 10 Mroczków Gościnny
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 16 2.88%
2 Bronisław Maria Komorowski 82 14.77%
3 Adam Sebastian Jarubas 16 2.88%
4 Paweł Piotr Kukiz 93 16.76%
5 Marian Janusz Kowalski 8 1.44%
6 Jacek Wilk 1 0.18%
7 Janusz Marian Palikot 2 0.36%
8 Andrzej Sebastian Duda 325 58.56%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 11 1.98%
10 Paweł Jan Tanajno 0 0.00%
11 Grzegorz Michał Braun 1 0.18%

OKW nr 11 Ogonowice
1 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 17 1.82%
2 Bronisław Maria Komorowski 106 11.37%
3 Adam Sebastian Jarubas 26 2.79%
4 Paweł Piotr Kukiz 171 18.35%
5 Marian Janusz Kowalski 3 0.32%
6 Jacek Wilk 1 0.11%
7 Janusz Marian Palikot 5 0.54%
8 Andrzej Sebastian Duda 570 61.16%
9 Magdalena Agnieszka Ogórek 17 1.82%
10 Paweł Jan Tanajno 3 0.32%
11 Grzegorz Michał Braun 13 1.39%

OKW nr 12 Sielec
1 Janusz

od 7 lat
Wideo

Reklamy "na celebrytę" - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na opoczno.naszemiasto.pl Nasze Miasto